お任せプラン料金表
お客様の月間領収書枚数に応じた料金設定です。
| 月間領収書枚数 | 月額料金(税込) |
|---|---|
| 1~30枚 | 1,000円 |
| 31~50枚 | 3,000円 |
| 51~100枚 | 5,000円 |
| 101~200枚 | 8,000円 |
| 201~300枚 | 10,000円 |
| 301~400枚 | 20,000円 |
オプションサービス
損益計算書
月次の収入と支出をまとめた損益計算書を作成します。
キャッシュフロー計算書
実際の資金の流れを把握する計算書を作成します。
お客様の月間領収書枚数に応じた料金設定です。
| 月間領収書枚数 | 月額料金(税込) |
|---|---|
| 1~30枚 | 1,000円 |
| 31~50枚 | 3,000円 |
| 51~100枚 | 5,000円 |
| 101~200枚 | 8,000円 |
| 201~300枚 | 10,000円 |
| 301~400枚 | 20,000円 |
月次の収入と支出をまとめた損益計算書を作成します。
実際の資金の流れを把握する計算書を作成します。